物件名 | 赤坂メトロビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂3丁目 | ||||
交通 | 丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分 | ||||
築年数 | - | 階建て | 4階建 | 総戸数 |
3棟中1~3棟を表示
1
表示件数: 20件
物件名 | 赤坂メトロビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂3丁目 | ||||
交通 | 丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分 | ||||
築年数 | - | 階建て | 4階建 | 総戸数 |
物件名 | カドガンビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
交通 |
都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分 日比谷線 六本木駅 徒歩1分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩13分 |
||||
築年数 | 48年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 |
物件名 | パワーハウス六本木ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
交通 |
都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分 日比谷線 六本木駅 徒歩1分 千代田線 乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
築年数 | 28年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 |
1